Taxes et frais de transport en sus
Les produits Gerbex inc possède au nom des personnes offrant ses produits un permis émis par l'office du consommateur
Si vous désirez offir nos produits communiquez avec nous, il nous fera plaisir de vous servir
| No | Quant | COMPRIMÉS | Format | Prix | ||
| A002 | Antidol, maux de tete | 100 | 15.00 | |||
| A004 | Celumil, insuffisance-biliaire | 100 | 14.00 | |||
| A006 | Enzime de papaya | 100 | 14.00 | |||
| A007 | Enzime de papaya | 500 | 38.00 | |||
| A013 | Luzerne 650mg Bio | 300 | 14.00 | |||
| A014 | Luzerne 650mg Bio | 500 | 20.00 | |||
| A015 | Nerfix, nervosite | 100 | 16.00 | |||
| A021 | Vitamine C 500mg | 100 | 15.00 | |||
| B032 | Millepertuis | 100 | 13.00 | |||
| B034 | Ail sans odeur | 100 | 14.00 | |||
| B040 | Diurien, diurétique | 100 | 16.00 | |||
| No | Quant | CAPSULES | Format | Prix | ||
| A011 | Geribile, écoulement de la bile | 100 | 16.00 | |||
| B033 | Algues marines iodées | 100 | 14.00 | |||
| B036 | B-15, pangamate 100 mg | 100 | 14.00 | |||
| B037 | Cal.mag. D vitamines | 100 | 19.00 | |||
| B038 | Citrouille 1000mg diurétique | 100 | 16.00 | |||
| B039 | Échinacée 400mg | 100 | 15.00 | |||
| B042 | Huile d'onagre 500 mg | 100 | 18.00 | |||
| B045 | Glucosamine | 100 | 14.00 | |||
| B049 | Gingko Biloba | 100 | 17.00 | |||
| B051 | Griffe du diable 450mg | 100 | 14.00 | |||
| B055 | Lécithine et carthame | 100 | 15.00 | |||
| B058 | Nutrimince | 100 | 24.00 | |||
| B064 | Vitamine E 400 u.i. naturelle | 100 | 17.00 | |||
| B071 | Oméga 3, 1000mg | 100 | 16.00 | |||
| B067 | Yogourt (Bifidus) | 100 | 18.00 | |||
| No | Quant | LIQUIDES | Format | Prix | ||
| C080 | Artrol (Douleur rhumatismale) | 500ml | 17.00 | |||
| C081 | Garilax-2x (Condition bilieuse) | 500ml | 17.00 | |||
| C082 | Gerbelax (laxatif) | 500ml | 17.00 | |||
| C083 | Gérinet (Dépuratif, extrait végétal) | 500ml | 17.00 | |||
| C084 | Germos (Sirop pour la toux) | 500ml | 17.00 | |||
| C085 | Multiplantes | 900ml | 24.00 | |||
| Gériton (Tonique) | 500ml | 27.00 | ||||
| No | Quant | AMPOULES | Format | Prix | ||
| D090 | Gelée royale 400mg | 24 amp. | 24.00 | |||
| D092 | Ginseng de Corée 4000mg 1/10 | 24 amp. | 24.00 | |||
| No | Quant | ONGUENTS | Format | Prix | ||
| F096 | Onguent rhumatismale | 100gr | 14.00 | |||
| F097 | Onguent zinc | 110gr | 14.00 | |||
| F098 | Onguent rhumatismale | 215gr |
24.00 |
|||
| No | Quant | TISANES | Format | Prix | ||
| G100 | Tisane dite diabète No.1 | 113gr | 9.00 | |||
| G101 | Tisane diurétique No.2 | 113gr | 9.00 | |||
| G102 | Tisane dite haute tension No.3 | 113gr | 9.00 | |||
| G103 | Tisane laxatif No.4 | 113gr | 9.00 | |||
| No | Quant | SHAMPOOINGS | Format | Prix | ||
| H105 | Revitalisant cheveux teints | 500ml | 8.00 | |||
| H106 | Shampooing frisant | 500ml | 10.00 | |||
| H108 | Shampooing quotidien | 500ml | 8.00 | |||
| H109 | Revitalisant cheveux normaux | 250ml | 5.00 | |||
| No | Quant | PRODUITS DE BEAUTE | Format | Prix | ||
| J112 | Crème Ginseng | 120gr | 16.00 | |||
| J113 | Creme vitamine E | 120gr | 16.00 | |||
| J114 | Gel nettoyant Aloe Vera | 350ml | 9.00 | |||
| J115 | Lait demaquillant | 500ml | 12.00 | |||
| J116 | Lait hydratant | 250ml | 9.00 | |||
| J117 | Lotion hydratant pour le corps | 350ml | 9.00 | |||
| J119 | Placentin-collagene placenta | 10 amp. | 24.00 | |||
| No | Quant | CAFE Naturel | Format | Prix | ||
| K125 | Cafe naturel instant | 200gr | 12.00 | |||
| ACCESSOIRES Gratuits pour nos représentants:Catalogue couleur, liste de prix | ||||||
|
Taxes et frais de transport en sus |
||||||